各週の勝者

1999年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

月日 曲名 歌手 勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
1 1/2 TRUTH TWO-MIX 1 56
2 1/9 TRUTH TWO-MIX 2 57
3 1/16 TRUTH TWO-MIX 3 58
4 1/23 TRUTH TWO-MIX 4 59
5 1/30 待っていました 國府田マリ子 1 12
6 2/6 待っていました 國府田マリ子 2 13
7 2/13 待っていました 國府田マリ子 3 14
8 2/20 待っていました 國府田マリ子 4 15
9 2/27 待っていました 國府田マリ子 5 16
10 3/6 待っていました 國府田マリ子 6 17
11 3/13 待っていました 國府田マリ子 7 18
12 3/20 Wonder Network 丹下桜 1 2
13 3/27 Wonder Network 丹下桜 2 3
14 4/3 Wonder Network 丹下桜 3 4
15 4/10 Key 奥井雅美 1 4
16 4/17 Key 奥井雅美 2 5
17 4/24 Key 奥井雅美 3 6
18 5/1 Everlasting Train 椎名へきる 1 22
19 5/8 Everlasting Train 椎名へきる 2 23
20 5/15 Everlasting Train 椎名へきる 3 24
21 5/22 BODY MAKES STREAM TWO-MIX 5 60
22 5/29 BODY MAKES STREAM TWO-MIX 6 61
23 6/5 BODY MAKES STREAM TWO-MIX 7 62
24 6/12 question at me 林原めぐみ 1 50
25 6/19 question at me 林原めぐみ 2 51
26 6/26 question at me 林原めぐみ 3 52
27 7/3 question at me 林原めぐみ 4 53
28 7/10 question at me 林原めぐみ 5 54
29 7/17 labyrinth 奥井雅美 4 7
30 7/24 labyrinth 奥井雅美 5 8
31 7/31 love letter 飯塚雅弓 1 1
32 8/7 love letter 飯塚雅弓 2 2
33 8/14 -赤い華− 椎名へきる 4 25
34 8/21 -赤い華− 椎名へきる 5 26
35 8/28 -赤い華− 椎名へきる 6 27
36 9/4 -赤い華− 椎名へきる 7 28
37 9/11 MAXIMUM WAVE TWO-MIX 8 63
38 9/18 WILL 米倉千尋 1 1
39 9/25 WILL 米倉千尋 2 2
40 10/2 WILL 米倉千尋 3 3
41 10/9 WILL 米倉千尋 4 4
42 10/16 WILL 米倉千尋 5 5
43 10/23 WILL 米倉千尋 6 6
44 10/30 プラチナ 坂本真綾 1 1
45 11/6 プラチナ 坂本真綾 2 2
46 11/13 LOVE FORMULA TWO-MIX 9 64
47 11/20 LOVE FORMULA TWO-MIX 10 65
48 11/27 解き放て! 桑島法子 1 3
49 12/4 解き放て! 桑島法子 2 4
50 12/11 解き放て! 桑島法子 3 5


←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る