| ←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |
| 付表1・こむちゃ限定成績表 | 付表2・ふぁんも限定成績表 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | アイドル | YOASOBI | 1380 | 4回 | 17 |
| 2 | アイオライト | 水瀬いのり | 1360 | 3回 | 18 |
| 3 | スクラップアート | 水瀬いのり | 1230 | 3回 | 16 |
| 4 | Quiet explosion | 宮野真守 | 1190 | 4回 | 15 |
| 5 | 勇者 | YOASOBI | 1100 | 3回 | 13 |
| 6 | まだ遠くにいる | 坂本真綾 | 1090 | 5回 | 13 |
| 7 | SPECIALZ | King Gnu | 970 | 2回 | 15 |
| 8 | “Place your bets” | 古川慎 | 920 | 3回 | 12 |
| 9 | WINNER | 仲村宗悟 | 920 | 3回 | 11 |
| 10 | Sing a song together | 宮野真守 | 900 | 2回 | 12 |
| 11 | 青のすみか | キタニタツヤ | 870 | 2回 | 13 |
| 12 | NEW DRAMA PARADISE | 福山潤 | 850 | 3回 | 10 |
| 13 | Hope | 内田雄馬 | 830 | 3回 | 11 |
| 14 | = | 神谷浩史・小野大輔 | 820 | 3回 | 11 |
| 15 | Salt & Sugar | 内田雄馬 | 800 | 3回 | 10 |
| 16 | ラウドヘイラー | 内田真礼 | 760 | 2位 | 11 |
| 17 | KICK BACK | 米津玄師 | 740 | 3回 | 10 |
| 18 | ワヲ! | 神谷浩史 | 630 | 2回 | 8 |
| 19 | Sugar Doughnuts | 水樹奈々 | 630 | 3位 | 10 |
| 20 | 閃-Sen- | 南條愛乃 | 560 | 1回 | 9 |
| 順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内田雄馬 | 2880 | 7 | 6 | 44 |
| 2 | YOASOBI | 2700 | 3 | 7 | 34 |
| 3 | 水瀬いのり | 2590 | 2 | 6 | 34 |
| 4 | 宮野真守 | 2090 | 2 | 6 | 27 |
| 5 | 仲村宗悟 | 1320 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | 坂本真綾 | 1090 | 1 | 5 | 13 |
| 7 | King Gnu | 970 | 1 | 2 | 15 |
| 8 | 古川慎 | 920 | 1 | 3 | 12 |
| 9 | 内田真礼 | 890 | 2 | 0 | 15 |
| 10 | キタニタツヤ | 870 | 1 | 2 | 13 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まだ遠くにいる | 坂本真綾 | 1090 | 5回 | 13 |
| 2 | アイドル | YOASOBI | 920 | 4回 | 10 |
| 3 | WINNER | 仲村宗悟 | 920 | 3回 | 11 |
| 4 | Quiet explosion | 宮野真守 | 880 | 4回 | 10 |
| 5 | NEW DRAMA PARADISE | 福山潤 | 850 | 3回 | 10 |
| 6 | Salt & Sugar | 内田雄馬 | 800 | 3回 | 10 |
| 7 | ラウドヘイラー | 内田真礼 | 760 | 2位 | 11 |
| 8 | KICK BACK | 米津玄師 | 740 | 3回 | 10 |
| 9 | アイオライト | 水瀬いのり | 690 | 2位 | 9 |
| 10 | ドラマチックじゃなくても | 花澤香菜 | 450 | 4位 | 8 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スクラップアート | 水瀬いのり | 1230 | 3回 | 16 |
| 2 | 勇者 | YOASOBI | 1100 | 3回 | 13 |
| 3 | SPECIALZ | King Gnu | 970 | 2回 | 15 |
| 4 | “Place your bets” | 古川慎 | 920 | 3回 | 12 |
| 5 | Sing a song together | 宮野真守 | 900 | 2回 | 12 |
| 6 | 青のすみか | キタニタツヤ | 870 | 2回 | 13 |
| 7 | Hope | 内田雄馬 | 830 | 3回 | 11 |
| 8 | = | 神谷浩史・小野大輔 | 820 | 3回 | 11 |
| 9 | アイオライト | 水瀬いのり | 670 | 3回 | 9 |
| 10 | ワヲ! | 神谷浩史 | 630 | 2回 | 8 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINNER | 仲村宗悟 | 920 | 3回 | 11 |
| 2 | NEW DRAMA PARADISE | 福山潤 | 810 | 3回 | 9 |
| 3 | KICK BACK | 米津玄師 | 740 | 3回 | 10 |
| 4 | まだ遠くにいる | 坂本真綾 | 680 | 3回 | 8 |
| 5 | ラウドヘイラー | 内田真礼 | 540 | 2位 | 8 |
| 6 | 集結の果てに | 林原めぐみ | 430 | 4位 | 8 |
| 7 | ドラマチックじゃなくても | 花澤香菜 | 400 | 4位 | 7 |
| 8 | ササクレ | 夏川椎菜 | 370 | 3位 | 6 |
| 9 | Cozy Crazy PARTY! | TRD | 280 | 3位 | 5 |
| 10 | Flash! | PICG(一倉颯(小林千晃),二見瞬(内山昂輝),三間貴之(梅原裕一郎),四季蒼真(千葉翔也)) | 230 | 5位 | 5 |
| 順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲村宗悟 | 920 | 1 | 3 | 11 |
| 2 | 福山潤 | 810 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | 米津玄師 | 740 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | 坂本真綾 | 680 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | 内田真礼 | 540 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | 林原めぐみ | 430 | 1 | 0 | 8 |
| 7 | 花澤香菜 | 400 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | PICG(一倉颯(小林千晃),二見瞬(内山昂輝),三間貴之(梅原裕一郎),四季蒼真(千葉翔也)) | 370 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | 夏川椎菜 | 370 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | TRD | 280 | 1 | 0 | 5 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイドル | YOASOBI | 1380 | 4回 | 17 |
| 2 | アイオライト | 水瀬いのり | 1360 | 3回 | 18 |
| 3 | スクラップアート | 水瀬いのり | 1230 | 3回 | 16 |
| 4 | Quiet explosion | 宮野真守 | 1190 | 4回 | 15 |
| 5 | 勇者 | YOASOBI | 1100 | 3回 | 13 |
| 6 | SPECIALZ | King Gnu | 970 | 2回 | 15 |
| 7 | “Place your bets” | 古川慎 | 920 | 3回 | 12 |
| 8 | Sing a song together | 宮野真守 | 900 | 2回 | 12 |
| 9 | 青のすみか | キタニタツヤ | 870 | 2回 | 13 |
| 10 | Hope | 内田雄馬 | 830 | 3回 | 11 |
| 順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田雄馬 | 2880 | 7 | 6 | 44 |
| 2 | 水瀬いのり | 2590 | 2 | 6 | 34 |
| 3 | YOASOBI | 2480 | 2 | 7 | 30 |
| 4 | 宮野真守 | 2090 | 2 | 6 | 27 |
| 5 | King Gnu | 970 | 1 | 2 | 15 |
| 6 | 古川慎 | 920 | 1 | 3 | 12 |
| 7 | キタニタツヤ | 870 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | 神谷浩史・小野大輔 | 820 | 1 | 3 | 11 |
| 9 | 神谷浩史 | 630 | 1 | 2 | 8 |
| 10 | 水樹奈々 | 630 | 1 | 0 | 10 |
| ←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |