←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 秘密の扉から会いにきて | 田村ゆかり | 1030 | 5回 | 12 |
2 | Radio Prayer | 櫻井孝宏・井口裕香 | 1010 | 2位 | 16 |
3 | FUTURE FISH | STYLE FIVE | 980 | 6回 | 11 |
4 | 抱きよせてTONIGHT | フェロ☆メン | 950 | 2回 | 12 |
5 | 禁断のレジスタンス | 水樹奈々 | 930 | 5回 | 10 |
6 | Rising Hope | LiSA | 930 | 4回 | 11 |
7 | The World's End | 堀江由衣 | 920 | 5回 | 11 |
8 | Dried Up Youthful Fame | OLDCODEX | 880 | 3回 | 11 |
9 | Ace of Asia | MASOCHISTIC ONO BAND | 820 | 2位 | 12 |
10 | それは僕たちの奇跡 | μ's | 750 | 5回 | 9 |
11 | Golden Time | 堀江由衣 | 690 | 4回 | 8 |
12 | よだかの星 | Sound Horizon | 680 | 1回 | 9 |
13 | 変幻自在のマジカルスター | GRANRODEO | 680 | 2位 | 9 |
14 | daze | じん | 650 | 1回 | 9 |
15 | black bullet | fripSide | 630 | 2位 | 9 |
16 | Love wing bell | 星空凛(飯田里穂)、西木野真姫(Pile)、 小泉花陽(久保ユリカ)、絢瀬絵里(南條愛乃)、 東條希(楠田亜衣奈)、矢澤にこ(徳井青空) |
600 | 2回 | 8 |
17 | IGNITE | 藍井エイル | 600 | 2位 | 9 |
18 | KiRa-KiRa Sensation! | μ's | 550 | 2回 | 7 |
19 | BREAK IT! | 宮野真守 | 540 | 3回 | 6 |
20 | START AGAIN | 神谷浩史 | 540 | 2回 | 7 |
順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | μ's | 3290 | 7 | 9 | 47 |
2 | 堀江由衣 | 1610 | 2 | 9 | 19 |
3 | LiSA | 1110 | 3 | 4 | 15 |
4 | 田村ゆかり | 1030 | 1 | 5 | 12 |
5 | 櫻井孝宏・井口裕香 | 1010 | 1 | 0 | 16 |
6 | STYLE FIVE | 980 | 1 | 6 | 11 |
7 | 宮野真守 | 950 | 2 | 3 | 14 |
7 | フェロ☆メン | 950 | 1 | 2 | 12 |
9 | 水樹奈々 | 930 | 1 | 5 | 10 |
10 | ClariS | 920 | 3 | 0 | 15 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秘密の扉から会いにきて | 田村ゆかり | 1030 | 5回 | 12 |
2 | The World's End | 堀江由衣 | 920 | 5回 | 11 |
3 | Ace of Asia | MASOCHISTIC ONO BAND | 820 | 2位 | 12 |
4 | それは僕たちの奇跡 | μ's | 750 | 5回 | 9 |
5 | Golden Time | 堀江由衣 | 690 | 4回 | 8 |
6 | 変幻自在のマジカルスター | GRANRODEO | 680 | 2位 | 9 |
7 | Rising Hope | LiSA | 610 | 3回 | 7 |
8 | START AGAIN | 神谷浩史 | 540 | 2回 | 7 |
9 | Music S.T.A.R.T!! | μ's | 510 | 2回 | 6 |
10 | 恋する惑星 | 花澤香菜 | 470 | 2位 | 7 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FUTURE FISH | STYLE FIVE | 980 | 6回 | 11 |
2 | 抱きよせてTONIGHT | フェロ☆メン | 950 | 2回 | 12 |
3 | 禁断のレジスタンス | 水樹奈々 | 930 | 5回 | 10 |
4 | Dried Up Youthful Fame | OLDCODEX | 880 | 3回 | 11 |
5 | Radio Prayer | 櫻井孝宏・井口裕香 | 840 | 2位 | 12 |
6 | よだかの星 | Sound Horizon | 680 | 1回 | 9 |
7 | daze | じん | 600 | 1回 | 8 |
8 | IGNITE | 藍井エイル | 600 | 2位 | 9 |
9 | KiRa-KiRa Sensation! | μ's | 550 | 2回 | 7 |
10 | BREAK IT! | 宮野真守 | 540 | 3回 | 6 |
←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |