1999年の結果

←前年へ 解説 勝者一覧 次年へ→

再審終了

順位判定を再度おこなった結果、曲別(11・12位)および区間(下半期4・5位)の結果に変更があります。

総合成績
全50週(1月2日〜12月11日)
曲別上位20曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
優勝 question at me 林原めぐみ 1110 5回 14
2 WILL 米倉千尋 1070 6回 14
3 待っていました 國府田マリ子 1040 7回 13
4 Key 奥井雅美 860 3回 11
5 -赤い華− 椎名へきる 820 4回 11
6 BODY MAKES STREAM TWO-MIX 820 3回 10
7 Everlasting Train 椎名へきる 780 3回 10
8 TRUTH TWO-MIX 720 4回 9
9 プラチナ 坂本真綾 710 2回 9
10 love letter 飯塚雅弓 700 2回 9
11 labyrinth 奥井雅美 690 2回 9
12 MAXIMUM WAVE TWO-MIX 690 1回 9
13 Wonder Network 丹下桜 680 3回 9
14 LOVE FORMULA TWO-MIX 620 2回 8
15 天使の休息 奥井雅美 620 2位 9
16 この世で一番大切なもの 椎名へきる 540 2位 7
17 TO LOVE 丹下桜 530 2位 8
18 堕天使BLUE Λucifer 530 2位 7
19 解き放て! 桑島法子 520 3回 6
20 EYES ON ME フェイ・ウォン 500 2位 9
最多勝利曲:待っていました / 國府田マリ子 / 7勝
最長登場曲(2曲):queation at me / 林原めぐみ ・ WILL / 米倉千尋 / 14週

歌手別上位10人
順位 歌手 得点 曲数 勝数 延べ週数
優勝 TWO-MIX 2850 4 10 36
2 奥井雅美 2540 6 5 36
3 椎名へきる 2140 3 7 28
4 丹下桜 2080 4 3 30
5 米倉千尋 1330 3 6 22
6 林原めぐみ 1160 2 5 16
7 國府田マリ子 1040 1 7 13
8 Λucifer 910 2 0 12
9 坂本真綾 720 2 2 10
10 飯塚雅弓 700 1 2 9
最多勝利歌手:TWO-MIX / 10勝
最多登場歌手(2人):TWO-MIX ・ 奥井雅美 / 延べ36週


区間成績
上半期・全26週(1月2日〜6月26日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 待っていました 國府田マリ子 1040 7回 13
2 Key 奥井雅美 860 3回 11
3 Everlasting Train 椎名へきる 780 3回 10
4 TRUTH TWO-MIX 720 4回 9
5 BODY MAKES STREAM TWO-MIX 700 3回 8
6 Wonder Network 丹下桜 680 3回 9
7 天使の休息 奥井雅美 580 2位 8
8 この世で一番大切なもの 椎名へきる 540 2位 7
9 question at me 林原めぐみ 530 3回 6
10 EYES ON ME フェイ・ウォン 500 2位 9

下半期・全24週(7月3日〜12月11日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 WILL 米倉千尋 1070 6回 14
2 -赤い華− 椎名へきる 820 4回 11
3 プラチナ 坂本真綾 710 2回 9
4 labyrinth 奥井雅美 690 2回 9
5 MAXIMUM WAVE TWO-MIX 690 1回 9
6 love letter 飯塚雅弓 660 2回 8
7 LOVE FORMULA TWO-MIX 620 2回 8
8 question at me 林原めぐみ 580 2回 8
9 TO LOVE 丹下桜 530 2位 8
10 堕天使BLUE Λucifer 530 2位 7


←前年へ 解説 勝者一覧 次年へ→

戻る