第38回 STAYing CUP 最終結果 2019/07/27




順位表
順位 名前(敬称略) ポイント 参加 的中
優勝 cobo 600 17 9
2 Schu 540 17 10
3 工藤幸人 540 17 9
4 霜月猫 540 17 8
5 はちにんこ 420 17 8
6 あきラゴン 420 17 6
7 YAIBA 330 17 5


各回獲得ポイント
名前(敬称略) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
cobo 0 60 0 100 80 40 60 0 30 0 100 70 60 0 0 0 0
Schu 0 60 0 20 80 100 10 0 30 0 100 70 60 0 0 10 0
工藤幸人 0 60 0 100 80 40 60 0 30 10 100 0 60 0 0 0 0
霜月猫 40 60 0 0 70 100 0 0 30 0 100 80 60 0 0 0 0
はちにんこ 0 60 0 20 80 40 0 0 30 0 0 80 60 0 0 0 50
あきラゴン 0 60 0 0 70 100 0 0 30 0 100 0 60 0 0 0 0
YAIBA 0 0 0 20 10 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0


各回予想状況 (※T3Aは『トップ3オール』です)
月日 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 なし T3A
(1) 4/6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 0
(2) 4/13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0
(3) 4/20 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
(4) 4/27 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
(5) 5/4 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
(6) 5/11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0
(7) 5/18 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0
(8) 5/25 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0
(9) 6/1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(10) 6/8 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
(11) 6/15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0
(12) 6/22 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2
(13) 6/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
(14) 7/6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(15) 7/13 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0
(16) 7/20 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0
(17) 7/27 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0






戻る