第29回 STAYing CUP 最終結果 2016/07/30




順位表 ※5/28は休止です。
順位 名前(敬称略) ポイント 参加 的中
優勝 霜月猫 571 17 10
2 はちにんこ 541 17 10
3 YAIBA 420 17 7
4 Schu 370 17 7
5 SOW 351 16 6
6 cobo 200 17 4
7 工藤幸人 60 6 1


各回獲得ポイント
名前(敬称略) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
霜月猫 0 60 0 20 60 50 0 0 - 51 0 100 90 0 20 60 0 60
はちにんこ 0 60 100 20 60 50 40 0 - 51 0 100 30 0 0 30 0 0
YAIBA 70 60 0 0 0 50 0 0 - 0 20 100 60 0 0 60 0 0
Schu 70 0 0 20 60 40 0 0 - 0 20 100 0 0 0 0 0 60
SOW 0   100 20 0 50 0 0 - 51 0 100 0 0 0 30 0 0
cobo 0 60 0 20 0 90 0 0 - 0 0 0 0 0 0 30 0 0
工藤幸人                         60 0 0 0 0 0


各回予想状況 (※T3Aは『トップ3オール』です)
月日 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 なし T3A
(1) 4/2 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0
(2) 4/9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
(3) 4/16 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0
(4) 4/23 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
(5) 4/30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
(6) 5/7 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0
(7) 5/14 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0
(8) 5/21 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1
(9) 5/28 - - - - - - - - - - - -
(10) 6/4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0
(11) 6/11 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(12) 6/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
(13) 6/25 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 2
(14) 7/2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1
(15) 7/9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
(16) 7/16 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
(17) 7/23 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
(18) 7/30 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1






戻る