第28回 STAYing CUP 最終結果 2016/03/26




順位表
順位 名前(敬称略) ポイント 参加 的中
優勝 YAIBA 450 17 9
2 cobo 384 17 7
3 はちにんこ 360 17 6
4 SOW 300 16 4
5 Schu 290 17 7
6 霜月猫 230 17 5
7 アクアフロート城也 0 1 0


各回獲得ポイント
名前(敬称略) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
YAIBA 0 20 0 100 0 100 0 40 40 60 10 0 30 0 0 50 0
cobo 0 20 0 40 84 100 0 40 40 60 0 0 0 0 0 0 0
はちにんこ 0 20 0 100 0 100 0 40 40 60 0 0 0 0 0 0 0
SOW 0 20 0 100 0 100 0 0 0 0 0 80   0 0 0 0
Schu 0 20 0 80 0 100 0 10 0 20 0 0 0 0 10 50 0
霜月猫 0 20 0 0 0 100 0 40 0 60 0 0 0 0 10 0 0
アクアフロート城也 0                                


各回予想状況 (※T3Aは『トップ3オール』です)
月日 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 なし T3A
(1) 12/5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 1
(2) 12/12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 12/19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2
(4) 12/26 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0
(5) 1/2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0
(6) 1/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
(7) 1/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
(8) 1/23 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
(9) 1/30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
(10) 2/6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
(11) 2/13 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
(12) 2/20 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2
(13) 2/27 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
(14) 3/5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0
(15) 3/12 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
(16) 3/19 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0
(17) 3/26 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4






戻る