第27回 STAYing CUP 最終結果 2015/11/28




順位表
順位 名前(敬称略) ポイント 参加 的中
優勝 YAIBA 480 18 8
2 はちにんこ 450 18 7
3 SOW 430 17 9
4 cobo 388 18 6
5 霜月猫 368 18 10
6 Schu 140 18 5
7 アクアフロート城也 140 7 2
※6・7位は的中回数による

各回獲得ポイント
名前(敬称略) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
YAIBA 0 0 0 10 0 100 100 80 60 0 0 100 20 0 0 0 10 0
はちにんこ 0 0 0 50 0 100 0 0 60 0 0 60 10 0 70 0 100 0
SOW   0 30 10 0 100 40 0 60 0 0 100 10 0 70 0 10 0
cobo 0 0 30 50 0 0 0 80 60 0 0 100 0 0 0 68 0 0
霜月猫 90 10 0 50 10 20 0 20 60 0 0 20 20 0 0 68 0 0
Schu 10 0 0 10 0 0 40 0 60 0 0 0 20 0 0 0 0 0
アクアフロート城也   0 0   0     80     0 60 0          


各回予想状況 (※T3Aは『トップ3オール』です)
月日 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 なし T3A
(1) 8/1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0
(2) 8/8 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0
(3) 8/15 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0
(4) 8/22 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
(5) 8/29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2
(6) 9/5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
(7) 9/12 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0
(8) 9/19 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0
(9) 9/26 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
(10) 10/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
(11) 10/10 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
(12) 10/17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
(13) 10/24 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
(14) 10/31 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
(15) 11/7 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
(16) 11/14 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0
(17) 11/21 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
(18) 11/28 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0






戻る