第26回 STAYing CUP 最終結果 2015/07/25




順位表
順位 名前(敬称略) ポイント 参加 的中
優勝 霜月猫 405 17 8
2 cobo 390 17 5
3 YAIBA 375 17 6
4 SOW 365 17 5
5 はちにんこ 275 17 6
6 Schu 185 17 4
7 アクアフロート城也 115 13 3


各回獲得ポイント
名前(敬称略) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
霜月猫 0 60 10 15 100 0 100 0 0 30 0 20 0 0 70 0 0
cobo 90 60 0 0 0 0 100 0 0 70 0 0 0 0 70 0 0
YAIBA 0 0 0 15 100 0 100 30 0 30 0 0 0 0 0 0 100
SOW 0 60 0 15 0 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
はちにんこ 0 60 0 15 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 40 100
Schu 0 60 0 15 0 0 100 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
アクアフロート城也 0   0 15 0   0 60 0   0 0 0   0 40 0


各回予想状況 (※T3Aは『トップ3オール』です)
月日 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 なし T3A
(1) 4/4 0 0 0 3 0 0 1 0 1 2 0 0
(2) 4/11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0
(3) 4/18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0
(4) 4/25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0
(5) 5/2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
(6) 5/9 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0
(7) 5/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1
(8) 5/23 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1
(9) 5/30 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0
(10) 6/6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0
(11) 6/13 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2
(12) 6/20 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0
(13) 6/27 0 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0
(14) 7/4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1
(15) 7/11 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0
(16) 7/18 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0
(17) 7/25 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0






戻る