第25回 STAYing CUP 最終結果 2015/03/21




順位表
順位 名前(敬称略) ポイント 参加 的中
優勝 SOW 430 17 7
2 cobo 337 16 6
3 YAIBA 330 17 8
4 霜月猫 270 17 7
5 Schu 260 17 4
6 はちにんこ 200 16 7
7 アクアフロート城也 160 16 4


各回獲得ポイント
名前(敬称略) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SOW 0 0 0 0 0 0 70 0 100 0 10 10 40 100 100 0 0
cobo   70 0 0 0 87 20 0 100 0 0 0 20 0 0 0 40
YAIBA 60 70 10 10 0 0 20 0 100 0 40 0 20 0 0 0 0
霜月猫 60 70 0 10 0 0 0 10 100 0 0 10 10 0 0 0 0
Schu 0 0 0 80 0 0 70 0 100 0 0 10 0 0 0 0 0
はちにんこ   0 0 10 0 0 20 0 10 0 20 0 20 0 0 80 40
アクアフロート城也 60 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0   60


各回予想状況 (※T3Aは『トップ3オール』です)
月日 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 なし T3A
(1) 12/6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
(2) 12/13 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 2 0
(3) 12/20 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2
(4) 12/27 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
(5) 1/3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0
(6) 1/10 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0
(7) 1/17 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1
(8) 1/24 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0
(9) 1/31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
(10) 2/7 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
(11) 2/14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
(12) 2/21 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
(13) 2/28 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
(14) 3/7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1
(15) 3/14 0 0 0 2 0 0 1 0 3 1 0 0
(16) 3/21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0
(17) 3/28 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0






戻る