第16回 STAYing CUP 結果 2012/03/31

注:2011/12/31分は中止です。



順位表
順位 名前(敬称略) ポイント 参加 的中
優勝 YAIBA 305 17 11
2 霜月猫 225 17 10
3 SOW 140 15 5
4 アクアフロート城也 129 15 3
5 Schu 86 17 2
6 しんどローム 40 16 3
7 Realize 0 3 0


各回獲得ポイント
名前(敬称略) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
YAIBA 0 51 10 20 - 26 0 0 10 0 10 20 40 0 0 10 58 50
霜月猫 0 51 10 10 - 26 0 0 10 0 10 20 0 20 0 10 58 0
アクアフロート城也 0 51 0 0 -   0 0 0 0 0 20 0 0 0   58 50
SOW 60 0 0 0 -   0 0 0   0 10 10 0 0 10 0 0
Schu 60 0 0 0 - 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
しんどローム 0 0 10 10 - 0 0 0 0 0   20 0 0 0 0 0 0
Realize                           0   0 0 0


各回予想状況
月日 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 なし
(1) 12/3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
(2) 12/10 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
(3) 12/17 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
(4) 12/24 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
(5) 12/31 - - - - - - - - - - -
(6) 1/7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(7) 1/14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0
(8) 1/21 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
(9) 1/28 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
(10) 2/4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2
(11) 2/11 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
(12) 2/18 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(13) 2/25 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0
(14) 3/3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 3
(15) 3/10 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2
(16) 3/17 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
(17) 3/24 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
(18) 3/31 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0






戻る