今月の結果

2016年1月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第1(開幕)週・2日) ※( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
3 1 Monster's Show 神谷浩史・小野大輔 100(240) 1(3)
1 2 ノーポイッ! Petit Rabbit's 90(640) 1(7)
4 3 リトルチャームファング 井口裕香 80(310) 1(5)
5 4 SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜 イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 70(130) 1(2)
2 5 アシンメトリー 堀江由衣 60(550) 1(8)
7 6 Aching Horns OLDCODEX 50(90) 1(2)
8 7 夢のつぼみ 水瀬いのり 40(120) 1(4)
6 8 ヒーロー 小野大輔 30(550) 1(8)
10 9 我ら思う、故に我ら在り 氣志團 20(40) 1(3)
9 10 M@GIC☆ CINDERELLA PROJECT 10(170) 1(5)

〜余録〜
  • 「Monster's Show」が「ノーポイッ!」の連勝を4で止める。神谷浩史・小野大輔コンビは、'13年第2週(1/12)以来およそ3年ぶりの通算9勝目。男性歌手の勝利は昨年の第43週(10/24;「MURASAKI」(蒼井翔太))以来2か月ぶり。
  • 開幕週に1位が交代したのは、'14年(「カラフル」(ClariS)→「Music S.T.A.R.T!!」(μ's))以来2年ぶりのこむちゃ3回目。
  • 初登場曲ゼロは昨年の第42週(10/17)以来2か月半ぶり。また、『開幕週』の初登場曲ゼロは'09年以来7年ぶり。


2週目(第2週・9日) ※( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Monster's Show 神谷浩史・小野大輔 200(340) 2(4)
4 2 SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜 イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 160(220) 2(3)
3 3 リトルチャームファング 井口裕香 160(390) 2(6)
6 4 Aching Horns OLDCODEX 120(160) 2(3)
2 5 ノーポイッ! Petit Rabbit's 150(700) 2(8)
5 6 アシンメトリー 堀江由衣 110(600) 2(9)
7 7 夢のつぼみ 水瀬いのり 80(160) 2(5)
9 8 我ら思う、故に我ら在り 氣志團 50(70) 2(4)
8 9 ヒーロー 小野大輔 50(570) 2(9)
10 10 M@GIC☆ CINDERELLA PROJECT 20(180) 2(6)

〜余録〜
  • 「Monster's Show」が2連勝。神谷浩史・小野大輔コンビは通算10勝を達成。26人目(こむちゃ18人目、こむちゃ開始以降初登場の歌手では15人目)で、男性歌手では7人目。また、総得点が5000点を突破。24人目(こむちゃ16人目、こむちゃ開始以降初登場の歌手では11人目)で、男性歌手では5人目。
  • 2週連続の初登場曲ゼロは、'13年第37週(9/14)〜40週(10/5)(4週連続)以来2年3か月ぶり。また、『開幕週』から2週連続の初登場曲ゼロは史上初。


3週目(第3週・16日) ※( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜 イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 260(320) 3(4)
1 2 Monster's Show 神谷浩史・小野大輔 290(430) 3(5)
4 3 Aching Horns OLDCODEX 200(240) 3(4)
3 4 リトルチャームファング 井口裕香 230(460) 3(7)
5 5 ノーポイッ! Petit Rabbit's 210(760) 3(9)
7 6 夢のつぼみ 水瀬いのり 130(210) 3(6)
6 7 アシンメトリー 堀江由衣 150(640) 3(10)
8 8 我ら思う、故に我ら在り 氣志團 80(100) 3(5)
9 9 ヒーロー 小野大輔 70(590) 3(10)
new 10 夢の蕾 THREE(花守ゆみり,種田梨沙,佐倉綾音) 10 1
10 M@GIC☆ CINDERELLA PROJECT 20(180) 2(6)

〜余録〜
  • 「SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜」が「Monster's Show」の連勝を2で止める。おそ松軍団(便宜的に略称を使用します)は初勝利。
  • 男性歌手のトップ3独占は、'14年第42週(10/18)以来およそ1年3か月ぶり。
  • 堀江由衣のDC時代からの延べ登場週数が250に到達(こむちゃ181週)。5人目。


4週目(第4週・23日) ※( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜 イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 360(420) 4(5)
2 2 Monster's Show 神谷浩史・小野大輔 380(520) 4(6)
3 3 Aching Horns OLDCODEX 280(320) 4(5)
4 4 リトルチャームファング 井口裕香 300(530) 4(8)
6 5 夢のつぼみ 水瀬いのり 190(270) 4(7)
5 6 ノーポイッ! Petit Rabbit's 260(810) 4(10)
new 7 KISS! KISS! KISS! 飯田里穂 40 1
7 8 アシンメトリー 堀江由衣 180(670) 4(11)
10 9 夢の蕾 THREE(花守ゆみり,種田梨沙,佐倉綾音) 30 2
new 10 稲葉浩志 10 1
8 我ら思う、故に我ら在り 氣志團 80(100) 3(5)
9 ヒーロー 小野大輔 70(590) 3(10)

〜余録〜
  • 「SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜」が2連勝。おそ松軍団は2勝目。
  • トップ4が順位変動しなかったのは、'14年第12週(3/22)以来1年10か月ぶり。
  • 『名探偵コナン』の曲のランクインは、'12年第26週(6/30)以来およそ3年7か月ぶり。


5週目(第5週・30日) ※( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜 イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 460(520) 5(6)
3 2 Aching Horns OLDCODEX 370(410) 5(6)
2 3 Monster's Show 神谷浩史・小野大輔 460(600) 5(7)
4 4 リトルチャームファング 井口裕香 370(600) 5(9)
7 5 KISS! KISS! KISS! 飯田里穂 100 2
5 6 夢のつぼみ 水瀬いのり 240(320) 5(8)
6 7 ノーポイッ! Petit Rabbit's 300(850) 5(11)
new 8 Steppin' out FLOW 30 1
9 9 夢の蕾 THREE(花守ゆみり,種田梨沙,佐倉綾音) 50 3
new 10 ベストフレンド ソナーポケット 10 1
8 アシンメトリー 堀江由衣 180(670) 4(11)
10 稲葉浩志 10 1

〜余録〜
  • 「SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜」が今シーズン単独トップの3連勝。おそ松軍団は3勝目。
  • FLOW単独でのランクインは、'12年第40週(10/6)以来およそ3年4か月ぶり。
  • ソナーポケットのランクインは、'14年第46週(11/15)以来1年2か月ぶり。
  • 10位1週落選は昨年の第50週(12/12)以来7週間ぶりで今シーズン初。



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る