今月の結果

2010年7月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第27週・3日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 My Soul, Your Beats! Lia 350[100] 4[1]
1 2 おしえて A to Z 田村ゆかり 650[90] 8[1]
5 3 Little Braver Girls Dead Monster 140[80] 2[1]
6 4 レイン シド 190[70] 3[1]
7 5 ぴゅあぴゅあはーと 放課後ティータイム 150[60] 3[1]
4 6 GO! GO! MANIAC 放課後ティータイム 680[50] 8[1]
new 7 Hysteric Barbie 平野綾 40 1
3 8 光と闇の童話 Sound Horizon 110[30] 2[1]
9 9 いろは唄 フェロ☆メン 1010[20] 13[1]
new 10 ラヴ DEATH DEVIL 10 1
8 ヴィーナスとジーザス やくしまるえつこ 110[0] 3[0]
10 バクチ・ダンサー DOES 440[0] 8[0]

〜余録〜
※『放課後ティータイム』の正式名称は『放課後ティータイム(平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV: 豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈))』
です(以下同じ)。また、当研究所の規定により『桜高軽音部』と『放課後ティータイム』は別歌手として扱います。



2週目(第28週・10日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 My Soul, Your Beats! Lia 450[200] 5[2]
2 2 おしえて A to Z 田村ゆかり 740[180] 9[2]
3 3 Little Braver Girls Dead Monster 220[160] 3[2]
7 4 Hysteric Barbie 平野綾 110 2
5 5 ぴゅあぴゅあはーと 放課後ティータイム 210[120] 4[2]
4 6 レイン シド 240[120] 4[2]
6 7 GO! GO! MANIAC 放課後ティータイム 720[90] 9[2]
9 8 いろは唄 フェロ☆メン 1040[50] 14[2]
8 9 光と闇の童話 Sound Horizon 130[50] 3[2]
10 10 ラヴ DEATH DEVIL 20 2

〜余録〜
(※この週は、4位の「おしえて A to Z」まで変動なし)

3週目(第29週・17日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 My Soul, Your Beats! Lia 550[300] 6[3]
2 2 おしえて A to Z 田村ゆかり 830[270] 10[3]
4 3 Hysteric Barbie 平野綾 190 3
3 4 Little Braver Girls Dead Monster 290[230] 4[3]
new 5 アイスクリーム シンドローム スキマスイッチ 60 1
6 6 レイン シド 290[170] 5[3]
new 7 in my space 鈴村健一 40 1
5 8 ぴゅあぴゅあはーと 放課後ティータイム 240[150] 5[3]
new 9 碧羅の天へ誘えど KOTOKO 20 1
7 10 GO! GO! MANIAC 放課後ティータイム 730[100] 10[3]
8 いろは唄 フェロ☆メン 1040[50] 14[2]
9 光と闇の童話 Sound Horizon 130[50] 3[2]
10 ラヴ DEATH DEVIL 20 2

〜余録〜


4週目(第30週・24日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 My Soul, Your Beats! Lia 650[400] 7[4]
2 2 おしえて A to Z 田村ゆかり 920[360] 11[4]
7 3 in my space 鈴村健一 120 2
3 4 Hysteric Barbie 平野綾 260 4
5 5 アイスクリーム シンドローム スキマスイッチ 120 2
4 6 Little Braver Girls Dead Monster 340[280] 5[4]
6 7 レイン シド 330[210] 6[4]
9 8 碧羅の天へ誘えど KOTOKO 50 2
8 9 ぴゅあぴゅあはーと 放課後ティータイム 260[170] 6[4]
new 10 亂世エロイカ ALI PROJECT 10 1
10 GO! GO! MANIAC 放課後ティータイム 730[100] 10[3]

〜余録〜


5週目(第31週・31日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
3 1 in my space 鈴村健一 220 3
1 2 My Soul, Your Beats! Lia 740[490] 8[5]
2 3 おしえて A to Z 田村ゆかり 1000[440] 12[5]
new 4 SHIVER the GazattE 70 1
4 5 Hysteric Barbie 平野綾 320 5
new 6 Freedom Dreamer 茅原実里 50 1
5 7 アイスクリーム シンドローム スキマスイッチ 160 3
new 8 心の羽根 チームドラゴン from AKB48 30 1
new 9 白翼ノ誓約〜Pure Engagement〜 結(早見沙織)・月海(井上麻里奈)
・草野(花澤春菜)・松(遠藤綾)
20 1
new 10 君がいる場所 高垣彩陽 10 1
6 Little Braver Girls Dead Monster 340[280] 5[4]
7 レイン シド 330[210] 6[4]
8 碧羅の天へ誘えど KOTOKO 50 2
9 ぴゅあぴゅあはーと 放課後ティータイム 260[170] 6[4]
10 亂世エロイカ ALI PROJECT 10 1

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る