今月の結果

2010年4月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第14週・3日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Silent Bible 水樹奈々 670[100] 7[1]
3 2 熱愛S・O・S! 神谷浩史・小野大輔 370[90] 5[1]
2 3 LEVEL5 -judgelight- fripSide 480[80] 6[1]
new 4 いろは唄 フェロ☆メン 70 1
5 5 and Becoming 鈴村健一 650[60] 9[1]
4 6 優しい忘却 茅原実里 280[50] 5[1]
9 7 Happy place えりゆか 60[40] 2[1]
6 8 裏切りの夕焼け THERTRE BROOK 170[30] 5[1]
10 9 [Blue] OLDCODEX 60[20] 3[1]
8 10 Alright! ハートキャッチプリキュア! 池田彩 40[10] 2[1]
7 My wish My love 田村ゆかり 540[0] 8[0]

〜余録〜


2週目(第15週・10日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Silent Bible 水樹奈々 770[200] 8[2]
2 2 熱愛S・O・S! 神谷浩史・小野大輔 460[180] 6[2]
4 3 いろは唄 フェロ☆メン 150 2
3 4 LEVEL5 -judgelight- fripSide 550[150] 7[2]
7 5 Happy place えりゆか 120[100] 3[2]
5 6 and Becoming 鈴村健一 700[110] 10[2]
8 7 裏切りの夕焼け THERTRE BROOK 210[70] 6[2]
6 8 優しい忘却 茅原実里 310[80] 6[2]
9 9 [Blue] OLDCODEX 80[40] 4[2]
10 10 Alright! ハートキャッチプリキュア! 池田彩 50[20] 3[2]

〜余録〜


3週目(第16週・17日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
3 1 いろは唄 フェロ☆メン 250 3
1 2 Silent Bible 水樹奈々 860[290] 9[3]
2 3 熱愛S・O・S! 神谷浩史・小野大輔 540[260] 7[3]
4 4 LEVEL5 -judgelight- fripSide 620[220] 8[3]
6 5 and Becoming 鈴村健一 760[170] 11[3]
5 6 Happy place えりゆか 170[150] 4[3]
7 7 裏切りの夕焼け THERTRE BROOK 250[110] 7[3]
8 8 優しい忘却 茅原実里 340[110] 7[3]
10 9 Alright! ハートキャッチプリキュア! 池田彩 70[40] 4[3]
9 10 [Blue] OLDCODEX 90[50] 5[3]

〜余録〜


4週目(第17週・24日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 いろは唄 フェロ☆メン 350 4
3 2 熱愛S・O・S! 神谷浩史・小野大輔 630[350] 8[4]
4 3 LEVEL5 -judgelight- fripSide 700[300] 9[4]
2 4 Silent Bible 水樹奈々 930[360] 10[4]
6 5 Happy place えりゆか 230[210] 5[4]
7 6 裏切りの夕焼け THERTRE BROOK 300[160] 8[4]
5 7 and Becoming 鈴村健一 800[210] 12[4]
new 8 Over Drive GARNET CROW 30 1
8 9 優しい忘却 茅原実里 360[130] 8[4]
9 10 Alright! ハートキャッチプリキュア! 池田彩 80[50] 5[4]
10 [Blue] OLDCODEX 90[50] 5[3]

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る