今月の結果

2009年11月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第45週・7日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 キンモクセイ 小野大輔 630[530] 8[6]
2 2 君の知らない物語 supercell 1070[560] 12[6]
new 3 夢幻 水樹奈々 80 1
4 4 ゴールデンタイムラバー スキマスイッチ 180 3
6 5 pink monsoon シェリル・ノーム starring May'n 110 2
3 6 YAHHO!! 堀江由衣 790[500] 10[6]
8 7 REFRAIN 宮野真守 70 2
5 8 Sweet Madrigal 中原麻衣 190 5
new 9 love your life 豊崎愛生 20 1
10 10 堕天國宣戦 ALI PROJECT 20 2
7 modern strange cowboy GRANRODEO 940[310] 13[5]
9 キミノウタ abingdon boys school 450[270] 9[5]

〜余録〜


2週目(第46週・14日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
3 1 夢幻 水樹奈々 180 2
1 2 キンモクセイ 小野大輔 720[620] 9[7]
2 3 君の知らない物語 supercell 1150[640] 13[7]
5 4 pink monsoon シェリル・ノーム starring May'n 180 3
7 5 REFRAIN 宮野真守 130 3
new 6 only my railgun fripSide 50 1
4 7 ゴールデンタイムラバー スキマスイッチ 220 4
9 8 love your life 豊崎愛生 50 2
8 9 Sweet Madrigal 中原麻衣 210 6
new 10 Dear My Friend -まだ見ぬ未来へ- ELISA 10 1
6 YAHHO!! 堀江由衣 790[500] 10[6]
10 堕天國宣戦 ALI PROJECT 20 2

〜余録〜


3週目(第47週・21日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 夢幻 水樹奈々 280 3
2 2 キンモクセイ 小野大輔 810[710] 10[8]
6 3 only my railgun fripSide 130 2
5 4 REFRAIN 宮野真守 200 4
4 5 pink monsoon シェリル・ノーム starring May'n 240 4
3 6 君の知らない物語 supercell 1200[690] 14[8]
new 7 マジックナンバー 坂本真綾 40 1
8 8 love your life 豊崎愛生 80 3
10 9 Dear My Friend -まだ見ぬ未来へ- ELISA 30 2
new 10 7ブンノ5デイズ 超ラジ!Girls 10 1
7 ゴールデンタイムラバー スキマスイッチ 220 4
9 Sweet Madrigal 中原麻衣 210 6

〜余録〜


4週目(第48週・28日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 夢幻 水樹奈々 380 4
3 2 only my railgun fripSide 220 3
4 3 REFRAIN 宮野真守 280 5
2 4 キンモクセイ 小野大輔 880[780] 11[9]
5 5 pink monsoon シェリル・ノーム starring May'n 300 5
7 6 マジックナンバー 坂本真綾 90 2
6 7 君の知らない物語 supercell 1240[730] 15[9]
new 8 オルタナティヴ angela 30 1
8 9 love your life 豊崎愛生 100 4
10 10 7ブンノ5デイズ 超ラジ!Girls 20 2
9 Dear My Friend -まだ見ぬ未来へ- ELISA 30 2

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る