今月の結果

2009年7月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第27週・4日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Don't say "lazy" 桜高軽音部 950[100] 10[1]
2 2 tRANCE GRANRODEO 670[90] 10[1]
4 3 Tomorrow's Chance 茅原実里 220[80] 4[1]
3 4 ふわふわ時間 桜高軽音部 380[70] 6[1]
8 5 My Dear Girl! 神谷浩史・小野大輔 90[60] 2[1]
5 6 キミシニタモウコトナカレ May'n 430[50] 8[1]
new 7 ミトコンドリア 鈴村健一 40 1
6 8 again YUI 140[30] 4[1]
10 9 本日、満開ワタシ色! 桂ヒナギク with 白皇学院生徒会三人娘 40[20] 3[1]
7 10 禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜 フェロ☆メン 930[10] 14[1]
9 シド 430[0] 8[0]

〜余録〜
※『桜高軽音部』の正式名称は『桜高軽音部(平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV: 豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子))』、
『桂ヒナギク with 白皇学院生徒会三人娘』の正式名称は『桂ヒナギク with 白皇学院生徒会三人娘 starring 伊藤静 with 矢作紗友里&中尾衣里&浅野真澄』です。(以下同じ)



2週目(第28週・11日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Don't say "lazy" 桜高軽音部 1050[200] 11[2]
2 2 tRANCE GRANRODEO 760[180] 11[2]
5 3 My Dear Girl! 神谷浩史・小野大輔 170[140] 3[2]
7 4 ミトコンドリア 鈴村健一 110 2
3 5 Tomorrow's Chance 茅原実里 280[140] 5[2]
4 6 ふわふわ時間 桜高軽音部 430[120] 7[2]
6 7 キミシニタモウコトナカレ May'n 470[90] 9[2]
9 8 本日、満開ワタシ色! 桂ヒナギク with 白皇学院生徒会三人娘 70[50] 4[2]
8 9 again YUI 160[50] 5[2]
10 10 禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜 フェロ☆メン 940[20] 15[2]

〜余録〜


3週目(第29週・18日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Don't say "lazy" 桜高軽音部 1150[300] 12[3]
4 2 ミトコンドリア 鈴村健一 200 3
2 3 tRANCE GRANRODEO 840[260] 12[3]
3 4 My Dear Girl! 神谷浩史・小野大輔 240[210] 4[3]
5 5 Tomorrow's Chance 茅原実里 340[200] 6[3]
6 6 ふわふわ時間 桜高軽音部 480[170] 8[3]
8 7 本日、満開ワタシ色! 桂ヒナギク with 白皇学院生徒会三人娘 110[90] 5[3]
7 8 キミシニタモウコトナカレ May'n 500[120] 10[3]
9 9 again YUI 180[70] 6[3]
10 10 禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜 フェロ☆メン 950[30] 16[3]

〜余録〜


4週目(第30週・25日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 ミトコンドリア 鈴村健一 300 4
1 2 Don't say "lazy" 桜高軽音部 1240[390] 13[4]
4 3 My Dear Girl! 神谷浩史・小野大輔 320[290] 5[4]
3 4 tRANCE GRANRODEO 910[330] 13[4]
5 5 Tomorrow's Chance 茅原実里 400[260] 7[4]
7 6 本日、満開ワタシ色! 桂ヒナギク with 白皇学院生徒会三人娘 160[140] 6[4]
6 7 ふわふわ時間 桜高軽音部 520[210] 9[4]
8 8 キミシニタモウコトナカレ May'n 530[150] 11[4]
10 9 禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜 フェロ☆メン 970[50] 17[4]
9 10 again YUI 190[80] 7[4]

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る