今月の結果

2009年5月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第18週・2日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 深愛 水樹奈々 1360[490] 14[5]
2 2 ノスタルジア 中島愛 450[390] 7[5]
4 3 禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜 フェロ☆メン 290 5
3 4 silky heart 堀江由衣 1090[430] 13[5]
new 5 Don't say "lazy" 桜高軽音部 60 1
5 6 Journy through the Decade Gackt 220 5
new 7 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部 40 1
new 8 集結の園へ 林原めぐみ 30 1
new 9 tRANCE GRANRODEO 20 1
new 10 超Climax Jump DEN-O ALL STARS 10 1
6 新しい音色 鈴村健一 750[280] 11[4]
7 Endless Tears... 彩音 100 3
8 侍戦隊シンケンジャー サイキックラバー 100[70] 5[4]
9 泪のムコウ ステレオポニー 520[180] 10[4]
10 STRENGTH. abingdon boys school 290[100] 8[4]

〜余録〜
※『桜高軽音部』の正式名称は『桜高軽音部(平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV: 豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子))』です。(以下同じ)


2週目(第19週・9日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
3 1 禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜 フェロ☆メン 390 6
5 2 Don't say "lazy" 桜高軽音部 150 2
1 3 深愛 水樹奈々 1440[570] 15[6]
7 4 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部 110 2
2 5 ノスタルジア 中島愛 510[450] 8[6]
4 6 silky heart 堀江由衣 1140[480] 14[6]
new 7 シド 40 1
9 8 tRANCE GRANRODEO 50 2
new 9 涙の種、笑顔の花 中川翔子 20 1
new 10 Set me free 平野綾 10 1
6 Journy through the Decade Gackt 220 5
8 集結の園へ 林原めぐみ 30 1
10 超Climax Jump DEN-O ALL STARS 10 1

〜余録〜


3週目(第20週・16日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 Don't say "lazy" 桜高軽音部 250 3
1 2 禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜 フェロ☆メン 480 7
4 3 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部 190 3
3 4 深愛 水樹奈々 1510[640] 16[7]
7 5 シド 100 2
8 6 tRANCE GRANRODEO 100 3
5 7 ノスタルジア 中島愛 550[490] 9[7]
9 8 涙の種、笑顔の花 中川翔子 50 2
new 9 キミシニタモウコトナカレ May'n 20 1
10 超Climax Jump DEN-O ALL STARS 20 2
6 silky heart 堀江由衣 1140[480] 14[6]
10 Set me free 平野綾 10 1

〜余録〜


4週目(第21週・23日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Don't say "lazy" 桜高軽音部 350 4
2 2 禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜 フェロ☆メン 570 8
3 3 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部 270 4
5 4 シド 170 3
6 5 tRANCE GRANRODEO 160 4
4 6 深愛 水樹奈々 1560[690] 17[8]
9 7 キミシニタモウコトナカレ May'n 60 2
8 8 涙の種、笑顔の花 中川翔子 80 3
10 9 超Climax Jump DEN-O ALL STARS 40 3
new 10 Spiral angela 10 1
7 ノスタルジア 中島愛 550[490] 9[7]

〜余録〜


5週目(第22週・30日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Don't say "lazy" 桜高軽音部 450 5
2 2 禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜 フェロ☆メン 660 9
4 3 シド 250 4
5 4 tRANCE GRANRODEO 230 5
3 5 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部 330 5
7 6 キミシニタモウコトナカレ May'n 110 3
new 7 ふわふわ時間 桜高軽音部 40 1
9 8 超Climax Jump DEN-O ALL STARS 70 4
new 9 JAP abingdon boys school 20 1
8 10 涙の種、笑顔の花 中川翔子 90 4
6 深愛 水樹奈々 1560[690] 17[8]
10 Spiral angela 10 1

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る