今月の結果

2008年9月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第36週・6日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 真夏のスピカ 小野大輔 290 4
3 2 ライオン May'n/中島愛 170 2
1 3 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 770 10
4 4 雨上がりの花よ咲け 茅原実里 200 4
new 5 バンビーノ・バンビーナ 田村ゆかり 60 1
6 6 曇天 DOES 640[630] 11[10]
5 7 Discovery 宮野真守 950[820] 13[10]
7 8 わが揩スし悪の華 ALI PROJECT 240 5
new 9 一斉の声 喜多修平 20 1
new 10 覚醒〜dark & light〜 白銀&洸(諏訪部順一&小西克幸) 10 1
8 ?でわっしょい ゆの(阿澄佳奈)・宮子(水橋かおり)・
ヒロ(後藤邑子)・沙英(新谷良子)
240 5
9 WORLD END FLOW 50 2
10 Plenty of grit 林原めぐみ 140 5

〜余録〜


2週目(第37週・13日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 真夏のスピカ 小野大輔 390 5
2 2 ライオン May'n/中島愛 260 3
5 3 バンビーノ・バンビーナ 田村ゆかり 140 2
4 4 雨上がりの花よ咲け 茅原実里 270 5
3 5 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 830 11
6 6 曇天 DOES 690[680] 12[11]
7 7 Discovery 宮野真守 990[860] 14[11]
9 8 一斉の声 喜多修平 50 2
8 9 わが揩スし悪の華 ALI PROJECT 260 6
10 10 覚醒〜dark & light〜 白銀&洸(諏訪部順一&小西克幸) 20 2

〜余録〜


3週目(第38週・20日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 ライオン May'n/中島愛 360 4
1 2 真夏のスピカ 小野大輔 480 6
3 3 バンビーノ・バンビーナ 田村ゆかり 220 3
4 4 雨上がりの花よ咲け 茅原実里 340 6
5 5 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 890 12
8 6 一斉の声 喜多修平 100 3
6 7 曇天 DOES 730[720] 13[12]
10 8 覚醒〜dark & light〜 白銀&洸(諏訪部順一&小西克幸) 50 3
7 9 Discovery 宮野真守 1010[880] 15[12]
new 10 続く世界 中川翔子 10 1
9 わが揩スし悪の華 ALI PROJECT 260 6

〜余録〜


4週目(第39週・27日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 ライオン May'n/中島愛 460 5
3 2 バンビーノ・バンビーナ 田村ゆかり 310 4
2 3 真夏のスピカ 小野大輔 560 7
6 4 一斉の声 喜多修平 170 4
4 5 雨上がりの花よ咲け 茅原実里 400 7
5 6 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 940 13
8 7 覚醒〜dark & light〜 白銀&洸(諏訪部順一&小西克幸) 90 4
7 8 曇天 DOES 760[750] 14[13]
10 9 続く世界 中川翔子 30 2
9 10 Discovery 宮野真守 1020[890] 16[13]

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る