今月の結果

2008年7月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第27週・5日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 君=花 pigstar 740[100] 10[1]
3 2 AWAKE〜僕のすべて〜 昶&賢吾(小野大輔&神谷浩史) 340[90] 5[1]
2 3 トライアングラー 坂本真綾 890[80] 10[1]
5 4 Discovery 宮野真守 200[70] 4[1]
6 5 激動 UVERworld 130[60] 3[1]
4 6 O2 〜オー・ツー〜 ORANGE RANGE 290[50] 5[1]
10 7 曇天 DOES 50[40] 2[1]
8 8 resonance T.M.Revolution 90[30] 3[1]
7 9 ダイアモンド クレバス シェリル・ノーム starring May'n 440[20] 8[1]
new 10 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 10 1
9 Double-Action CLIMAX form モモタロス・ウラタロス・
キンタロス・リュウタロス・デネブ
750[0] 10[0]

〜余録〜


2週目(第28週・12日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 AWAKE〜僕のすべて〜 昶&賢吾(小野大輔&神谷浩史) 440[190] 6[2]
1 2 君=花 pigstar 830[190] 11[2]
4 3 Discovery 宮野真守 280[150] 5[2]
3 4 トライアングラー 坂本真綾 960[150] 11[2]
5 5 激動 UVERworld 190[120] 4[2]
7 6 曇天 DOES 100[90] 3[2]
10 7 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 50 2
6 8 O2 〜オー・ツー〜 ORANGE RANGE 320[80] 6[2]
8 9 resonance T.M.Revolution 110[50] 4[2]
9 10 ダイアモンド クレバス シェリル・ノーム starring May'n 450[30] 9[2]

〜余録〜


3週目(第29週・19日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 AWAKE〜僕のすべて〜 昶&賢吾(小野大輔&神谷浩史) 540[290] 7[3]
3 2 Discovery 宮野真守 370[240] 6[3]
2 3 君=花 pigstar 910[270] 12[3]
7 4 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 120 4
6 5 曇天 DOES 160[150] 3[2]
4 6 トライアングラー 坂本真綾 1010[200] 12[3]
5 7 激動 UVERworld 230[160] 5[3]
8 8 O2 〜オー・ツー〜 ORANGE RANGE 350[110] 7[3]
9 9 resonance T.M.Revolution 130[70] 5[3]
new 10 Schwartzer Sarg 妖精帝國 10 1
10 ダイアモンド クレバス シェリル・ノーム starring May'n 450[30] 9[2]

〜余録〜


4週目(第30週・26日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 Discovery 宮野真守 470[340] 7[4]
4 2 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 210 4
1 3 AWAKE〜僕のすべて〜 昶&賢吾(小野大輔&神谷浩史) 620[370] 8[4]
5 4 曇天 DOES 230[220] 5[4]
3 5 君=花 pigstar 970[330] 13[4]
6 6 トライアングラー 坂本真綾 1060[250] 13[4]
7 7 激動 UVERworld 270[200] 6[4]
new 8 flower of bravery fripSide 30 1
8 9 O2 〜オー・ツー〜 ORANGE RANGE 370[130] 8[4]
new 10 Gorgeous 4U 滝島慧(福山潤)・狩野宙(下野紘)・
山本純(代永翼)・辻竜(堀江一眞)
10 1
9 resonance T.M.Revolution 130[70] 5[3]
10 Schwartzer Sarg 妖精帝國 10 1

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る