今月の結果

2008年2月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第5週・2日) ※ ()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Climax Jump DEN-LINER form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス 460(500) 5(6)
2 2 Doubt&Trust 〜ダウト&トラスト〜 access 470(1070) 5(13)
3 3 MonSTAR 平野綾 360(480) 5(8)
5 4 リアル鬼ごっこ KOTOKO 220 5
4 5 JOINT 川田まみ 380(1030) 5(13)
new 6 oblivious Kalafina 50 1
new 7 雨音 小野大輔 40 1
new 8 空想ルンバ 大槻ケンヂと絶望少女達 30 1
new 9 コトダマ ALI PROJECT 20 1
8 10 deligt song GRANRODEO 60 4
6 経験値上昇中☆ 南春香(佐藤利奈)・南夏奈(井上麻里奈)・
南千秋(茅原実里)
250(680) 4(12)
7 さいごの果実 坂本真綾 180(400) 4(9)
9 BAMBOO BEAT 川添珠姫(広橋涼)・千葉紀梨乃(豊口めぐみ)・
桑原鞘子(小島幸子)・宮崎都(桑島法子)・
東聡莉(佐藤利奈)
100(170) 4(8)
10 WINTERLONG BEAT CRUSADERS 10 1

〜余録〜


2週目(第6週・9日) ※ ()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Climax Jump DEN-LINER form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス 560(600) 6(7)
2 2 Doubt&Trust 〜ダウト&トラスト〜 access 560(1160) 6(14)
3 3 MonSTAR 平野綾 440(560) 6(9)
7 4 雨音 小野大輔 110 2
6 5 oblivious Kalafina 110 2
8 6 空想ルンバ 大槻ケンヂと絶望少女達 80 2
4 7 リアル鬼ごっこ KOTOKO 260 6
new 8 フレンズ ステファニー 30 1
9 9 コトダマ ALI PROJECT 40 2
new 10 片翼のイカロス 榊原ゆい 10 1
5 JOINT 川田まみ 380(1030) 5(13)
10 deligt song GRANRODEO 60 4

〜余録〜


3週目(第7週・16日) ※ ()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Climax Jump DEN-LINER form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス 660(700) 7(8)
2 2 Doubt&Trust 〜ダウト&トラスト〜 access 650(1250) 7(15)
4 3 雨音 小野大輔 190 3
new 4 Astrogation 水樹奈々 70 1
3 5 MonSTAR 平野綾 500(620) 7(10)
6 6 空想ルンバ 大槻ケンヂと絶望少女達 130 3
9 7 コトダマ ALI PROJECT 80 3
5 8 oblivious Kalafina 140 3
10 9 片翼のイカロス 榊原ゆい 30 2
8 10 フレンズ ステファニー 40 2
7 リアル鬼ごっこ KOTOKO 260 6

〜余録〜


4週目(第8週・23日) ※ ()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Climax Jump DEN-LINER form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス 760(800) 8(9)
3 2 雨音 小野大輔 280 4
4 3 Astrogation 水樹奈々 150 2
2 4 Doubt&Trust 〜ダウト&トラスト〜 access 720(1320) 8(16)
6 5 空想ルンバ 大槻ケンヂと絶望少女達 190 4
7 6 コトダマ ALI PROJECT 130 4
9 7 片翼のイカロス 榊原ゆい 70 3
5 8 MonSTAR 平野綾 530(650) 8(11)
8 9 oblivious Kalafina 160 4
10 10 フレンズ ステファニー 50 3

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る