今月の結果

2006年9月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第35週・2日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 童話迷宮 田村ゆかり 360 4
2 2 God knows... 涼宮ハルヒ(平野綾) 790 10
3 3 ヒカリ 堀江由衣 1250 15
5 4 二人は忘れちゃう 塚本姉妹 150 3
6 5 無敵なsmile 高橋直純 120 3
4 6 雪、無音、窓辺にて。 長門有希(茅原実里) 460 8
new 7 tears lisa 40 1
new 8 DECADENCE GRANRODEO 30 1
9 9 チャームポイントは泣きボクロ 跡部景吾(諏訪部順一) 100 4
new 10 苺摘み物語 中原麻衣&清水愛 10 1
7 Infinite Love GRANRODEO 140 4
8 踊る赤ちゃん人間 大槻ケンヂと橘高文彦 200 5
10 くちびる白昼夢 美郷あき 10 1

〜余録〜


2週目(第36週・9日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 童話迷宮 田村ゆかり 460 5
2 2 God knows... 涼宮ハルヒ(平野綾) 880 11
5 3 無敵なsmile 高橋直純 200 4
3 4 ヒカリ 堀江由衣 1320 16
4 5 二人は忘れちゃう 塚本姉妹 210 4
7 6 tears lisa 90 2
8 7 DECADENCE GRANRODEO 70 2
6 8 雪、無音、窓辺にて。 長門有希(茅原実里) 490 9
new 9 最高の片想い タイナカサチ 20 1
new 10 ロコロコのうた ロコロコ・イエロー 10 1
9 チャームポイントは泣きボクロ 跡部景吾(諏訪部順一) 100 4
10 苺摘み物語 中原麻衣&清水愛 10 1

〜余録〜


3週目(第37週・16日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 童話迷宮 田村ゆかり 560 6
2 2 God knows... 涼宮ハルヒ(平野綾) 970 12
4 3 ヒカリ 堀江由衣 1400 17
3 4 無敵なsmile 高橋直純 270 5
new 5 明日のプリズム 平野綾 60 1
5 6 二人は忘れちゃう 塚本姉妹 260 5
9 7 最高の片想い タイナカサチ 60 2
6 8 tears lisa 120 3
7 9 DECADENCE GRANRODEO 90 3
new 10 TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT BEAT CRUSADERS 10 1
8 雪、無音、窓辺にて。 長門有希(茅原実里) 490 9
10 ロコロコのうた ロコロコ・イエロー 10 1

〜余録〜


4週目(第38週・23日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 童話迷宮 田村ゆかり 660 7
2 2 God knows... 涼宮ハルヒ(平野綾) 1060 13
5 3 明日のプリズム 平野綾 140 2
3 4 ヒカリ 堀江由衣 1470 18
7 5 最高の片想い タイナカサチ 120 3
4 6 無敵なsmile 高橋直純 320 6
6 7 二人は忘れちゃう 塚本姉妹 300 6
8 8 tears lisa 150 4
10 9 TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT BEAT CRUSADERS 30 2
9 10 DECADENCE GRANRODEO 100 4

〜余録〜


5週目(第39週・30日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 童話迷宮 田村ゆかり 760 8
3 2 明日のプリズム 平野綾 230 3
2 3 God knows... 涼宮ハルヒ(平野綾) 1140 14
5 4 最高の片想い タイナカサチ 190 4
4 5 ヒカリ 堀江由衣 1530 19
6 6 無敵なsmile 高橋直純 370 7
7 7 二人は忘れちゃう 塚本姉妹 340 7
9 8 TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT BEAT CRUSADERS 60 3
8 9 tears lisa 170 5
10 10 DECADENCE GRANRODEO 110 5

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る