2014年12月6日の予想結果


結果概要
2014年12月6日 参加 平均 TOP bonus 人数 準TOP bonus 人数 準神 平均点
(44回1週) 21名 3.33 6Hit 134pt 1名 5Hit 42pt 7名 0個 0個 87.0


全予想データ (※提出順に掲載・予想内容&結果の符号は予想分布表と対応しています)
参加者(敬称略) 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 ヒット数
結果 1 2 3 6 f 4 8 5 10 y 平均
的中者数 8 8 9 10 4 4 4 10 9 4 3.33
さとちー 2 1 3 6 f 8 4 5 10 s 5ヒット
☆ 愛ランド 1 2 6 3 4 8 f 5 10 y 5ヒット
はちにんこ 2 1 6 3 4 8 10 5 f s 1ヒット
ふめい 2 1 3 6 4 8 f 5 10 s 4ヒット
J-Wind 2 1 6 4 3 f 8 5 10 7 3ヒット
まさやん 2 1 3 6 4 8 f 5 10 y 5ヒット
Beach-Flag 2 1 6 3 4 8 f 5 10 s 2ヒット
フランチェスカ 2 1 6 3 4 8 f 5 10 s 2ヒット
cobo 2 1 3 6 4 8 f 10 5 7 2ヒット
美鳥 2 1 6 3 8 4 f 10 5 s 1ヒット
アルテマ 2 1 6 3 8 4 f 10 5 s 1ヒット
SOW 1 2 6 3 8 10 4 f 5 y 3ヒット
アクアフロート城也 1 2 3 6 4 8 5 f 10 p 5ヒット
Schu 2 1 4 6 f 3 8 10 5 y 4ヒット
YAIBA 1 2 6 3 f 8 4 10 5 s 3ヒット
霜月猫 1 2 3 6 4 8 10 5 f 9 5ヒット
ぱんみみ 1 2 3 6 4 f 8 10 5 s 5ヒット
レミニス 2 1 6 3 8 4 f 10 5 7 1ヒット
ちびロビン 2 1 3 6 4 8 5 10 f s 2ヒット
如月うさぎ 1 2 6 3 f 4 8 10 5 9 5ヒット
プレクラスニー 1 2 3 6 4 8 f 5 10 s 6ヒット


予想分布 (※符号は全予想データ表と対応しています)
符号 曲名 歌手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 禁断のレジスタンス 水樹奈々 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BREAK IT! 宮野真守 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 抱きよせてTONIGHT フェロ☆メン 0 0 9 10 1 1 0 0 0 0 0
4 ギミー!レボリューション 内田真礼 0 0 1 1 12 4 3 0 0 0 0
5 よだかの星 Sound Horizon 0 0 0 0 0 0 2 10 9 0 0
6 Mission D 小野大輔 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0
7 Shangri-La Shower μ's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18
8 believe Kalafina 0 0 0 0 4 13 4 0 0 0 0
9 ポートレイト 豊崎愛生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19
10 Fallen EGOIST 0 0 0 0 0 1 2 9 9 0 0
f 7 -seven- FLOW×GRANRODEO 0 0 0 0 4 2 10 2 3 0 0
s シルエット KANA-BOON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10
y ゆるゆりんりんりんりんりん 七森中☆ごらく部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17
p Party Time キャップと瓶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20


ブラウザの『戻る』ボタンで戻ってください。