| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Justice to Believe | 水樹奈々 | 1690 |
| 2 | MASSIVE WONDERS | 水樹奈々 | 1660 |
| 3 | ヒカリ | 堀江由衣 | 1630 |
| 4 | Doubt&Trust 〜ダウト&トラスト〜 | access | 1570 |
| 5 | 深愛 | 水樹奈々 | 1560 |
| 6 | Don't say "lazy" | 桜高軽音部 | 1530 |
| 7 | 恋は天使のチャイムから | 田村ゆかり | 1510 |
| 8 | Climax Jump DEN-LINER form | モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス | 1470 |
| 9 | 心晴れて 夜も明けて | 堀江由衣 | 1440 |
| 9 | Shining Tears | 保志総一朗 | 1440 |
| 11 | Princess Rose | 田村ゆかり | 1430 |
| 12 | サクライロノキセツ | yozuca* | 1400 |
| 13 | God knows... | 涼宮ハルヒ(平野綾) | 1390 |
| 14 | 炎 | LiSA | 1380 |
| 15 | 未来はオンナのためにある | ワルキューレ | 1370 |
| 16 | HELLO HORIZON | 水瀬いのり | 1360 |
| 16 | 菫 | 坂本真綾 | 1360 |
| 18 | まぼろし | can/goo | 1340 |
| 18 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | 1340 |
| 18 | WINNER | 仲村宗悟 | 1340 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 勝数 |
|---|---|---|---|
| 1 | MASSIVE WONDERS | 水樹奈々 | 13 |
| 2 | 深愛 | 水樹奈々 | 11 |
| 3 | 心晴れて 夜も明けて | 堀江由衣 | 10 |
| 3 | Don't say "lazy" | 桜高軽音部 | 10 |
| 5 | まぼろし | can/goo | 9 |
| 5 | 夢幻 | 水樹奈々 | 9 |
| 5 | 炎 | LiSA | 9 |
| 8 | 君がいた物語 | See-Saw | 8 |
| 8 | Shining Tears | 保志総一朗 | 8 |
| 8 | Astrogation | 水樹奈々 | 8 |
| 8 | BRIGHT STREAM | 水樹奈々 | 8 |
| 12 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | 7 |
| 12 | サクライロノキセツ | yozuca* | 7 |
| 12 | SUPER GENERATION | 水樹奈々 | 7 |
| 12 | 童話迷宮 | 田村ゆかり | 7 |
| 12 | Princess Rose | 田村ゆかり | 7 |
| 12 | もってけ!セーラーふく | 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾) | 7 |
| 12 | Climax Jump DEN-LINER form | モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス | 7 |
| 12 | Silent Bible | 水樹奈々 | 7 |
| 12 | キズナ〜ゴーバスターズ! | 謎の新ユニットSTA☆MEN | 7 |
| 12 | SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜 | イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(鈴村健一,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | 7 |
| 12 | 青空Jumping Heart | Aqours | 7 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 週数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Justice to Believe | 水樹奈々 | 22 |
| 2 | ヒカリ | 堀江由衣 | 21 |
| 2 | Doubt&Trust 〜ダウト&トラスト〜 | access | 21 |
| 2 | 菫 | 坂本真綾 | 21 |
| 5 | Princess Rose | 田村ゆかり | 19 |
| 5 | MASSIVE WONDERS | 水樹奈々 | 19 |
| 7 | Shining Tears | 保志総一朗 | 18 |
| 7 | God knows... | 涼宮ハルヒ(平野綾) | 18 |
| 7 | Climax Jump DEN-LINER form | モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス | 18 |
| 7 | Don't say "lazy" | 桜高軽音部 | 18 |
| 7 | Party-Life!! | 櫻井孝宏・井口裕香 | 18 |
| 7 | 恋は天使のチャイムから | 田村ゆかり | 18 |
| 7 | 未来はオンナのためにある | ワルキューレ | 18 |
| 順位 | 歌手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 水樹奈々 | 34930 |
| 2 | 田村ゆかり | 22930 |
| 3 | 宮野真守 | 16640 |
| 4 | 堀江由衣 | 13520 |
| 5 | LiSA | 12340 |
| 6 | 小野大輔 | 11110 |
| 7 | GRANRODEO | 10570 |
| 8 | 鈴村健一 | 9800 |
| 9 | 坂本真綾 | 9340 |
| 10 | 神谷浩史・小野大輔 | 9030 |
| 10 | 井口裕香 | 8660 |
| 12 | 蒼井翔太 | 8540 |
| 13 | 内田雄馬 | 7940 |
| 14 | ClariS | 7490 |
| 15 | 水瀬いのり | 7380 |
| 16 | μ's | 7180 |
| 17 | angela | 7060 |
| 18 | ALI PROJECT | 7000 |
| 19 | 茅原実里 | 6630 |
| 20 | ST☆RISH | 6040 |
| 順位 | 歌手 | 勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 水樹奈々 | 166 |
| 2 | 田村ゆかり | 75 |
| 3 | 宮野真守 | 39 |
| 4 | 堀江由衣 | 38 |
| 5 | LiSA | 27 |
| 6 | 鈴村健一 | 26 |
| 6 | ST☆RISH | 26 |
| 8 | 小野大輔 | 25 |
| 9 | 蒼井翔太 | 21 |
| 10 | Aqours | 20 |
| 11 | 神谷浩史・小野大輔 | 19 |
| 12 | μ's | 18 |
| 12 | フェロ☆メン | 18 |
| 12 | 神谷浩史 | 18 |
| 15 | angela | 17 |
| 15 | 内田雄馬 | 17 |
| 17 | See-Saw | 15 |
| 17 | 井口裕香 | 15 |
| 17 | 坂本真綾 | 15 |
| 20 | 水瀬いのり | 14 |
| 20 | 福山潤 | 14 |
| 順位 | 歌手 | 延べ週数 |
|---|---|---|
| 1 | 水樹奈々 | 442 |
| 2 | 田村ゆかり | 301 |
| 3 | 宮野真守 | 239 |
| 4 | GRANRODEO | 194 |
| 5 | LiSA | 187 |
| 6 | 堀江由衣 | 182 |
| 7 | 坂本真綾 | 164 |
| 8 | 小野大輔 | 155 |
| 9 | 鈴村健一 | 144 |
| 10 | 井口裕香 | 133 |
| 11 | ClariS | 129 |
| 12 | 蒼井翔太 | 126 |
| 12 | angela | 126 |
| 14 | 神谷浩史・小野大輔 | 125 |
| 15 | ALI PROJECT | 120 |
| 16 | 茅原実里 | 117 |
| 17 | 水瀬いのり | 109 |
| 18 | 内田雄馬 | 106 |
| 19 | μ's | 105 |
| 20 | OLDCODEX | 101 |
| 順位 | 歌手 | 曲数 |
|---|---|---|
| 1 | 水樹奈々 | 36 |
| 2 | GRANRODEO | 30 |
| 3 | 田村ゆかり | 26 |
| 4 | 宮野真守 | 23 |
| 4 | angela | 23 |
| 6 | 坂本真綾 | 22 |
| 7 | ClariS | 21 |
| 8 | スフィア | 20 |
| 8 | LiSA | 20 |
| 10 | 茅原実里 | 18 |
| 11 | Kalafina | 17 |
| 11 | fripSide | 17 |
| 13 | 堀江由衣 | 16 |
| 13 | ALI PROJECT | 16 |
| 15 | μ's | 15 |
| 15 | 藍井エイル | 15 |
| 15 | 小倉唯 | 15 |
| 18 | KOTOKO | 14 |
| 18 | 鈴村健一 | 14 |
| 18 | OLDCODEX | 14 |
| 18 | 小野大輔 | 14 |
| 18 | TrySail | 14 |
| 18 | 内田真礼 | 14 |
| 18 | 花澤香菜 | 14 |
| 順位 | 歌手 | マルチ得点 | ダブル (2曲・1点) |
トリプル (3曲・3点) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 放課後ティータイム | 41 | 26 | 5 |
| 2 | μ's | 31 | 10 | 7 |
| 3 | 水樹奈々 | 31 | 31 | 0 |
| 4 | Aqours | 20 | 14 | 2 |
| 5 | 桜高軽音部 | 18 | 12 | 2 |
| 6 | 平野綾 | 16 | 7 | 3 |
| 7 | 宮野真守 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | 田村ゆかり | 7 | 7 | 0 |
| 9 | ALI PROJECT | 5 | 5 | 0 |
| 9 | ClariS | 5 | 5 | 0 |