列伝シリーズ(8)

〜 水樹奈々 編 〜




列伝シリーズ第8回は、水樹奈々を採りあげる。

−基礎データ−
初登場週
2002年第18週(5月4日)
総投入曲数
39曲
初勝利
2002年第24週(6月15日)
総勝利数
172勝
総獲得点数
37240点
延べ登場週数
477週
シーズン部門賞獲得数
曲別総合優勝:6回('02・'07・'09・'12・'17・'19)
曲別最多勝:8回('06・'07・'08・'09・'10・'11・'12・'19)
曲別最長登場:5回('02・'07・'12・'17・'19)
歌手別総合優勝:5回('07・'08・'11・'12・'15)
歌手別最多勝:8回('06・'07・'08・'09・'10・'12・'15・'18)
歌手別最多登場:6回('04・'07・'08・'11・'12・'15)
備考
こむちゃ最初の勝者(2002年第40週(10月12日))
こむちゃ初の『初登場1位』達成者(2010年第4週(1月23日))
週間1−2フィニッシュ:2回
('11年第18週(4月30日)〜第19週(5月7日))
注:数値データは2023年12月終了時点のものです。


ドリカンからこむちゃに切り替わった'02年に彗星のごとく現れた彼女。
その勢いは目覚ましく、初投入曲の「POWER GATE」を曲別総合優勝にまで導いたほどだ。
'07年、曲別・歌手別の『六冠制覇』して名実ともに『こむちゃ最強』の名を手に入れた彼女は、'10年には史上2曲目の『初登場1位』も達成して、『こむちゃ世界の造物主』にまで登りつめた。

…………しかし'11年、『こむちゃ世界そのもの』が『自賛乙砲』で(その年のあらゆるものを)陵虐したのだ。
それでも、『こむちゃ世界そのもの』によって深傷を“負わされた”造物主は屈しなかった。
'12年、『偽りの絆』をぶっ壊して2回目の『六冠制覇』を、そして'19年には6回目の曲別総合優勝と3回目の曲別三冠をも成し遂げたのだ。

……だが、『最強女王』も'20年代に入ってからはその力に陰りが………



戦績
曲別成績
No. 曲名 初登場日 初順位 得点 勝数or
最高位
週数
1 POWER GATE 2002/05/04 7 1510 6回 20
2 LOVE & HISTORY 2002/05/11 10 70 8位 3
3 Suddenly 〜巡り合えて〜 2002/09/21 7 740 3回 10
4 New Sensation 2003/04/26 5 720 3回 9
5 still in the groove 2003/07/19 6 810 2回 11
6 パノラマ -Panorama- 2004/04/10 8 880 3回 13
7 innocent starter 2004/10/16 5 920 4回 15
8 WILD EYES 2005/05/21 8 660 1回 10
9 ETERNAL BLAZE 2005/10/22 5 1010 6回 13
10 SUPER GENERATION 2006/01/28 5 1100 7回 13
11 Justice to Believe 2006/11/25 5 1690 6回 22
12 SECRET AMBITION 2007/04/21 8 1210 5回 16
13 MASSIVE WODERS 2007/09/01 2 1660 13回 19
14 Astrogation 2008/02/16 4 1250 8回 15
15 Trickster 2008/10/11 3 990 5回 13
16 深愛 2009/01/31 3 1560 11回 17
17 夢幻 2009/11/07 3 1320 9回 15
18 PHANTOM MINDS 2010/01/23 1 680 5回 8
19 Silent Bible 2010/02/20 4 960 7回 11
20 SCARLET KNIGHT 2011/04/23 2 940 5回 11
21 POP MASTER 2011/04/23 3 500 2位 7
22 純潔パラドックス 2011/08/13 4 870 2位 11
23 Synchrogazer 2012/01/21 4 870 5回 11
24 METRO BAROQUE 2012/06/16 4 970 6回 11
25 BRIGHT STREAM 2012/08/11 3 1160 8回 13
26 Vitalization 2013/08/10 2 920 3回 12
27 禁断のレジスタンス 2014/10/25 3 1070 5回 13
28 エデン 2015/01/24 3 840 4回 11
29 Angel Blossom 2015/05/02 4 980 3回 12
30 Exterminate 2015/08/01 5 890 4回 12
31 STARTING NOW! 2016/07/23 2 670 3回 8
32 TESTAMENT 2017/07/29 4 1270 5回 15
33 Destiny's Prelude 2017/07/29 6 380 4位 7
34 WHAT YOU WANT 2018/10/06 3 720 4回 9
35 NEVER SURRENDER 2018/11/03 4 820 4回 11
36 METANOIA 2019/07/27 4 1130 6回 14
37 FIRE SCREAM 2020/10/17 3 900 2位 13
38 Get up! Shout! 2021/11/06 3 970 3回 13
39 Sugar Doughnuts 2023/10/14 7 630 3位 10


年度別成績
年度 総得点 曲数 延べ週数 勝利数
2002 2320 3 33 9
2003 1530 2 20 5
2004 1690 2 24 7
2005 1730 3 25 7
2006 1690 3 21 11
2007 4000 3 50 20
2008 2250 3 28 13
2009 2430 3 34 10
2010 2180 3 26 14
2011 2310 3 29 5
2012 3000 3 35 19
2013 920 1 12 3
2014 930 1 10 5
2015 2850 4 38 11
2016 670 1 8 3
2017 1650 2 22 5
2018 1480 2 18 8
2019 1190 2 16 6
2020 830 1 11 0
2021 810 2 10 3
2022 230 1 5 0
2023 630 1 10 0

注1:青いセルは、自己記録を表しています。
注2:2シーズンにわたって登場している曲を両方のシーズンでカウントしているため、曲数の合計が一致しないことがあります。

コラムトップへ戻る