列伝シリーズ(2)

〜 椎名へきる 編 〜





『列伝シリーズ』2回目は椎名へきるを採り挙げる。

−基礎データ−
初登場週
1995年第1週(4月15日) ※初回放送日
総投入曲数
31曲
初勝利
1995年第23週(9月16日)
総勝利数
39勝
総獲得点数
17920点
延べ登場週数
273週
シーズン部門賞獲得数
歌手別総合優勝:2回('00・'01)
歌手別最多登場:3回('97・'00・'01)
その他
週間1−2フィニッシュ:1回(1997年第1週(1月4日))
備考
初の『初登場1位』達成者(1996年第13週(3月30日))
注:数値データは2006年3月終了時点のものです。


初めて投入曲数を30の大台に乗せたのが、この椎名へきるである。
また、20年以上の歴史の中でたったの2曲しかない『初登場1位』を、最初にやってのけたのも彼女である。
(注:言葉の意味合上、ドリカン初回放送の週は除外)
ただ、1曲1曲の成績でみてしまうと、1000点突破は1曲、最高勝利数は4勝と少々物足りない感じがある。
さらに、こむちゃ切り替え後は勢いがまったく感じられず、挙句こむチャートに上がってくることさえもままならなくなってしまった。


戦績
曲別成績
No. 曲名 初登場日 初順位 得点 勝数or
最高位
週数
1 せつない笑顔 1995/04/15 5 580 2位 10
2 ラッキーDAY 1995/08/26 6 710 2回 10
3 目を覚ませ、男なら 1996/03/30 1 600 3回 8
4 空をあきらめない 1996/07/20 3 720 1回 11
5 だめよ!だめよ!だめよ!! 1996/11/16 5 600 2回 9
6 色褪せない瞬間 1996/12/07 4 980 3回 13
7 MOON LIGHT 1997/04/12 5 650 1回 9
8 風が吹く丘 1997/07/19 4 800 3回 10
9 Graduater 1998/01/10 7 530 2回 8
10 抱きしめて 1998/05/30 10 690 3回 12
11 この世で一番大切なもの 1998/11/21 5 880 1回 11
12 Everlasting Train 1999/04/24 5 780 3回 10
13 -赤い華− 1999/07/31 7 820 4回 11
14 BESIDE YOU 2000/01/22 6 920 3回 13
15 live to love 2000/05/20 8 680 2位 10
16 大切なページ 2000/07/15 8 840 2回 13
17 あなたも知らない恋の果てに 2000/10/07 8 900 2回 11
18 Love graduation 2001/01/06 4 1210 2回 15
19 愛のカタチ 2001/06/02 7 610 2位 9
20 Jungle Life 2001/08/18 10 500 2位 9
21 嵐のち晴れ 2001/09/22 7 410 3位 7
22 眠れる森 2001/10/20 7 600 2回 8
23 あしたは消えない 2001/11/17 8 440 2位 8
24 MOTTOスイーツ 2002/05/25 10 610 3位 12
25 LOVE TOMORROW 2002/08/17 7 420 3位 7
26 believe 2002/12/28 8 190 6位 5
27 PROUD OF YOU 2003/06/21 10 100 8位 5
28 スタンバイ! 2003/11/29 10 20 10位 2
29 Color 2004/01/03 10 50 8位 3
30 レヴェランス 2004/03/20 8 70 8位 3
31 メモリーズ 2004/08/28 10 10 10位 1


年度別成績
年度 総得点 曲数 延べ週数 勝利数
1995 1290 2 20 2
1996 1900 4 26 6
1997 2450 4 34 7
1998 1560 3 24 6
1999 2140 3 28 7
2000 3290 4 46 7
2001 3620 7 53 4
2002 1260 4 24 0
2003 280 3 11 0
2004 130 3 7 0

注1:青いセルは、自己記録を表しています。
注2:2シーズンにわたって登場している曲を両方のシーズンでカウントしているため、曲数の合計が一致しないことがあります。

コラムトップへ戻る